Summe aller Projekte | 56 |
Anzahl der Menschen die von den Projekten profitieren | ca. 90600 |
Togo 22 | Malawi 7 | Sambia 3 | Benin 15 | Tansania 7 |
Nigeria 2 |
Tabellarische Kurzzusammenfassung
Die Detailbeschreibungen mit Fotos folgen nach der tabellarischen Übersicht.
Projekt 56 | Projekt 57 Benin / NONKIOVO | Projekt 58 | Projekt 59 | Projekt 60 |
Projekt 51 Tansania / Pwapwa | Projekt 52 Togo / Zafi-Zentrum | Projekt 53 Benin / GBODOHO | Projekt 54 Tansania / Kipatimu | Projekt 55 Malawi / Mikolongwe |
Projekt 46 Tansania / Lumbila | Projekt 47 Benin / Baka-Süd | Projekt 48 Benin / Gogounon | Projekt 49 Benin / Kouwetakoua.. | Projekt 50 Benin / Gounin |
Projekt 41 Malawi / Bokosi-Village | Projekt 42 | Projekt 43 | Projakt 44 Benin / ITCHEDOUN | Projekt 45 Benin / SIMONGON |
Projekt 36 Nigeria /Umuaghara | Projekt 37 Togo / Kpamwai | Projekt 38 Togo / Adjoro | Projekt 39 Togo / Bodo | Projekt 40 Malawi / Matemba |
Projekt 31 Benin/ Djago | Projekt 32 Beni/ Okemere | Projekt 33 Tansania / Chikonko | Projekt 34 Tansania / Kasita | Projekt 35 Nigeria/ Umuha |
Projekt 26 Togo / Koulwere | Projekt 27 Togo / Kodakate | Projekt 28 Benin / Koko-Sika | Projekt 29 Tansania / Miangulua | Projekt 30 Benin / Bante |
Projekt 21 Togo / Awandjelo | Projekt 22 Benin / Mamatchokpe | Projekt 23 Togo/ Tchoungouloum | Projekt 24 Malawi / Bokosi | Projekt 25 Togo / Tankota |
Projekt 16 Sambia / Kachetta | Projekt 17 Sambia / Kachetta | Projekt 18 Sambia / Kachetta | Projekt 19 Togo / Koungouyo | Projekt 20 Togo / Telouwai |
Projekt 11 Togo / Welou-Kpikri | Projekt 12 Togo / Tchikpe | Projekt 13 Togo / Kandjangao | Projekt 14 Malawi / Balaka | Projekt 15 Benin / Kere |
Projekt 6 Togo / Patchagnam | Projekt 7 Malawi / Sosala | Projekt 8 Togo / Leon-Alindia | Projekt 9 Togo / Alloum-Soute | Projekt 10 Togo / Atchimda |
Projekt 1 Togo / Lassa-Lao | Projekt 2 Togo / Kpindi | Projekt 3 Togo / Siou-Borgah | Projekt 4 Togo / Tchitchao | Projekt 5 Malawi / Salomoni |
Projekt 56 kurz vor Fertigstellung |
|
|
|
|
|
|
|
|